İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 2,6250 | 2,6330 | 2,5950 | 2,6050 |
Avro | 2,8500 | 2,8600 | 2,8160 | 2,8250 |
Sterlin | 3,9500 | 3,9700 | 3,9100 | 3,9700 |
İsviçre Frangı | 2,6700 | 2,6850 | 2,6100 | 2,6700 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 2,6200 | 2,6400 | 2,5900 | 2,6050 |
Avro | 2,8420 | 2,8670 | 2,8100 | 2,8300 |
Sterlin | 3,9300 | 4,0100 | 3,8940 | 3,9550 |
(AA)
Geldiğin Yeri Unutursan Gideceğin Yolda Kaybalorusun.