İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 2,5850 | 2,5930 |
Avro | 2,8150 | 2,8250 |
Sterlin | 3,9100 | 3,9200 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 2,5820 | 2,5970 |
Avro | 2,8100 | 2,8300 |
Sterlin | 3,8880 | 3,9470 |
(AA)
Geldiğin Yeri Unutursan Gideceğin Yolda Kaybalorusun.